De viktigaste parametrarna:
| Modellen | Filterområde | Diamantvägen | Breddvägen | Sova med rotationshastighet | Överföringskraft | yttre dimension | Maskinvikt | 
| m2 | mm | mm | R/min | kv | (L * W * H) mm | kg | |
| G2 / 1 | Två | 1 000 | 700 stycken | 0,1 till 2 | 1.1 För | 1340x1700x1300 | 960 är | 
| G5 och 1.6 | 5 är | 1600 stycken | 1040 är | 0,1 till 2 | 1.5 För | För 1920x2350 x1340 | 3200 gånger | 
| G10 och 1.85 | 10 är | Från 1850 | från 1780 | 0,1 till 1,8 | 2.2 Det | 2760 x 2650 x 2150 | 2 440 | 
| G20 och 2.35 | 20 är | 2350 För | 2770 är | 0,1 till 1,8 | 0 0 0 | Fördelar 3850x3150x2650 | 5 950 | 
| G30 och 2.64 | 30 är | 2640 för | och 3680 | 0,1 till 1,5 | 4,0 är | 4800 x 4380 x 2940 | 8 420 | 
| G40 och 3.17 | 40 stycken | 3173 För | 4060 är | 0,1 till 1,5 | 5.5 är | 5170x5280x3470 Övrigt | 1 1 200 | 
| G45 och 3.17 | 45 är | 3173 För | 4 580 | 0,1 till 1,5 | 5.5 är | 5750x5380x3470 Övrigt | 1 1 600 | 
| G60 och 3.43 | 60 stycken | 3 430 | 5 630 | 0,1 till 1,2 | 7.5 För | 7090 x 6430 x 3730 | 14 800 personer | 


 English
English 日本
日本 한국인
한국인 Français
Français Deutsch
Deutsch español
español Italiano
Italiano Portugal
Portugal Việt Nam
Việt Nam türkiye
türkiye عرب
عرب Русский
Русский čeština
čeština แบบไทย
แบบไทย Eesti
Eesti Gaeilge
Gaeilge Hmoob
Hmoob íslenskur
íslenskur Cymraeg
Cymraeg български
български اردو
اردو Polski
Polski Hrvatski
Hrvatski українська
українська bosanski
bosanski فارسی
فارسی lietuvių
lietuvių latviski
latviski עִברִית
עִברִית Română
Română Ελληνικά
Ελληνικά dansk
dansk Magyar
Magyar norsk
norsk Suomalainen
Suomalainen Nederlands
Nederlands svenska
svenska slovenský
slovenský Slovenščina
Slovenščina हिंदी
हिंदी Indonesia
Indonesia Melayu
Melayu Malti
Malti Kreyòl ayisyen
Kreyòl ayisyen català
català বাংলা
বাংলা Српски
Српски o'zbek
o'zbek 
         
       
   
  
  
  
  
                    
                   
                    
                  